Крюковые подвески для грузоподъемного оборудования – производство и поставка от «Техно-М»
Крюковая подвеска – стандартная и укороченная
Подвеска крюковая
Крюковая подвеска на кран, предназначена для удобного захвата и подъема грузов. В ассортименте нашей компании представлены различные модификации этого узла, рассчитанные на определенную грузоподъемность и имеющие разное количество блоков, находящихся в том или ином положении. Указанная деталь представляет собой систему из крюка и подвижных блоков полиспаста, которые стыкуются с траверсой и литыми щеками. Нами предлагаются разные крюковые подвески - типовые и укороченные.
Подвеска крюковая (эскиз)

В первом случае блоки с траверсой объединены щеками, во втором случае траверса расположена на блоках полиспаста или на оси. Укороченная подвеска имеет четное число блоков. Она может поднять груз значительно выше, чем типовая подвеска.
У нас можно заказать крюковые подвески грузоподъемностью от 0,5 до 250 т.
Таблица основных типоразмеров крюковых подвесок:
| Наименование | Грузо- | Крюк | Кол-во | Диаметр | Диаметр | Вес |
| подъемность, | шкивов | шкивов, | каната, | (кг) | ||
| (тн) | (мм) | (мм) | ||||
| ПК-0,5-4А-1-Ø 120-Ø 6,3 | 0,5 | 4А | 1 | 120 | 6,3 | 4,5 |
| ПК-1,0-7А-1-Ø 200-Ø 8,1 | 1 | 7А | 1 | 200 | 8,1 | 12 |
| ПК-1,6-8А-1-Ø 200-Ø 9,7 | 1,6 | 8А | 1 | 230 | 9,7 | 16 |
| ПК-2,0-10А-1-Ø 236-Ø 11,5 | 2 | 10А | 1 | 236 | 11,5 | 25,5 |
| ПК-3,2-12А-1-Ø 400-Ø 14 | 3,2 | 12А | 1 | 400 | 14 | 48 |
| ПК-3,2-12А-1-Ø 500-Ø 14 | 3,2 | 12А | 1 | 500 | 14 | 62 |
| ПК-5,0-14А-1-Ø 500-Ø 16,5 | 5 | 14А | 1 | 500 | 16,5 | 90 |
| ПК-5,0-14А-1-Ø 630-Ø 16,5 | 5 | 14А | 1 | 630 | 18 | 120 |
| ПК-5,0-14А-2-Ø 400-Ø 14 | 5 | 14А | 2 | 400 | 14 | 80 |
| ПК-5,0-14А-2-Ø 500-Ø 14 | 5 | 14А | 2 | 500 | 14 | 107 |
| ПК-8,0-16А-2-Ø 400-Ø 15 | 8 | 16А | 2 | 400 | 15 | 130 |
| ПК-8,0-16А-2-Ø 500-Ø 15 | 8 | 16А | 2 | 500 | 15 | 142 |
| ПК-10,0-17А-2-Ø 500-Ø 16,5 | 10 | 17А | 2 | 500 | 16,5 | 180 |
| ПК-10,0-17А-2-Ø 630-Ø 18 | 10 | 17А | 2 | 630 | 18 | 285 |
| ПК-10,0-17Б-2-Ø 500-Ø 18 | 10 | 17Б | 2 | 500 | 18 | 190 |
| ПК-10,0-17А-3-Ø 500-Ø 16,5 | 10 | 17А | 3 | 500 | 16,5 | 195 |
| ПК-10,0-17А-3-Ø 400-Ø 16,5 | 10 | 17А | 3 | 400 | 16,5 | 161 |
| ПК-12,5-17А-3-Ø 400-Ø 16,5 | 12,5 | 17А | 3 | 400 | 16,5 | 205 |
| ПК-12,5-18А-3-Ø 500-Ø 16,5 | 12,5 | 18А | 3 | 500 | 16,5 | 250 |
| ПК-12,5-18А-3-Ø 600-Ø 18 | 12,5 | 18А | 3 | 600 | 18 | 340 |
| ПК-16,0-19А-3-Ø 400-Ø 16,5 | 16 | 19А | 3 | 400 | 16,5 | 223 |
| ПК-16,0-19А-3-Ø 500-Ø 16,5 | 16 | 19А | 3 | 500 | 16,5 | 308 |
| ПК-16,0-19А-3-Ø 600-Ø 18 | 16 | 19А | 3 | 600 | 18 | 394 |
| ПК-16,0-19А-4-Ø 400-Ø 16,5 | 16 | 19А | 4 | 400 | 16,5 | 314 |
| ПК-16,0-19А-4-Ø 500-Ø 16,5 | 16 | 19А | 4 | 500 | 16,5 | 368 |
| ПК-16,0-19А-4-Ø 600-Ø 18 | 16 | 19А | 4 | 600 | 18 | 488 |
| ПК-20,0-20А-3-Ø 600-Ø 21 | 20 | 20А | 3 | 600 | 21 | 352 |
| ПК-20,0-19А-4-Ø 400-Ø 16,5 | 20 | 19А | 4 | 400 | 16,5 | 318 |
| ПК-20,0-20А-4-Ø 500-Ø 16,5 | 20 | 20А | 4 | 500 | 16,5 | 514 |
| ПК-20,0-20А-4-Ø 600-Ø 18 | 20 | 20А | 4 | 600 | 18 | 627 |
| ПК-32,0-22А-4-Ø 710-Ø 22 | 32 | 22А | 4 | 710 | 22 | 1016 |
| ПК-32,0-22А-4-Ø 810-Ø 22 | 32 | 22А | 4 | 810 | 22 | 1185 |
| ПК-40,0-22А-4-Ø 710-Ø 23 | 40 | 22А | 4 | 710 | 23 | 863 |
| ПК-50,0-24А-5-Ø 810-Ø 28 | 50 | 24А | 5 | 810 | 28 | 1963 |
| ПК-50,0-24А-5-Ø 900-Ø 28 | 50 | 24А | 5 | 900 | 28 | 2153 |
| ПК-63,0-25А-6-Ø 810-Ø 31 | 63 | 25А | 6 | 810 | 31 | 2320 |
| ПК-80,0-26А-6-Ø 810-Ø 33 | 80 | 26А | 6 | 810 | 33 | 2640 |
| ПК-100,0-2-2-6-Ø 810-Ø 33 | 100 | 2-2 | 6 | 810 | 33 | 3100 |
| ПК-125,0-3-2-6-Ø 810-Ø 36 | 125 | 3-2 | 6 | 810 | 36 | 5600 |
| ПК-160,0-4-2-6-Ø 810-Ø 39,5 | 160 | 4-2 | 6 | 810 | 39,5 | 7200 |
| ПК-200,0-5-2-6-Ø 810-Ø 42 | 200 | 5-2 | 6 | 810 | 42 | 12500 |
| ПК-250,0-6-2-6-Ø 810-Ø 47 | 250 | 6-2 | 6 | 810 | 47 | 34000 |
